Posted by éndér_48 on Pazartesi, Ağustos 03, 2015
No comments
2015 WRC takviminin 8. ayak yarışlarına ev sahipliği Finlandiya Rallisi'nde zafer Volkwagen pilotu Jari-Matti Latvala'nın oldu.
Kendi seyircisi önünde mücadele eden Latvala yaklaşık 2 buçuk saatlik bir süre sonunda galibiyete ulaştı ve art arda ikinci toplamda ise üçüncü ralli zaferini kazanmış oldu.
Pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdüren son şampiyon Sebastien Ogier ise elde ettiği ikincilik ile 3. şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Finlandiya'da podyumu tamamlayan isim ise Citroen pilotu Mads Ostberg oldu.
Poz | Pilot | Takım | Araç | Fark |
1 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 2h33m03.8s |
2 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 13.7s |
3 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 1m36.8s |
4 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 3m58.7s |
5 | Ott Tanak | M-Sport World Rally Team | Ford | 4m29.3s |
6 | Juho Hanninen | | Ford | 4m44.3s |
7 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | Ford | 6m20.3s |
8 | Esapekka Lappi | Skoda Motorsport | Skoda | 7m11.2s |
9 | Pontus Tidemand | Skoda Motorsport | Skoda | 8m52.2s |
10 | Lorenzo Bertelli | FWRT s.r.l. | Ford | 9m37.4s |
Güç Etabı Sonuçları:
Poz | Pilot | Takım | Araç | Fark |
1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 6m16.1s |
2 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 0.4s |
3 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 2.9s |
4 | Ott Tanak | M-Sport World Rally Team | Ford | 4.2s |
5 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 4.4s
|
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.