2015 DTM sezonunun 5. ayak yarışlarına Spielberg pistiyle ev sahipliği yapan Avusturya GP'indeki ilk yarışta zafer Edoardo Mortara'nın oldu.
Audi Sport Team Abt Sportsline pilotu pole pozisyonundan başladığı 29 turluk yarışın sonunda damalı bayrağı ilk sırada gördü ve ilk yarışı podyumun zirvesinde tamamladı.
Mercedes-AMG DTM Team HWA pilotu Pascal Wehrlein ise elde ettiği ikincilikle pilotlar klasmanında liderliğe yükselme başarısı gösterirken takım arkadaşı ve aynı zamanda eski Formula 1 pilotu olan Paul di Resta üçüncü sırada finiş görerek ilk gün podyumu tamamlayan isim oldu.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 41m41.536s |
2 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 1.792s |
3 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 11.200s |
4 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 17.958s |
5 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 19.300s |
6 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 19.902s |
7 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 23.272s |
8 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 23.534s |
9 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 29.879s |
10 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 30.368s |
11 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 31.966s |
12 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 37.797s |
13 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 38.532s |
14 | Maxime Martin | RMG | BMW | 39.350s |
15 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 39.925s |
16 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 40.422s |
17 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 45.267s |
18 | Miguel Molina | Abt | Audi | 45.684s |
19 | Timo Glock | MTEK | BMW | 46.800s |
20 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 47.375s |
21 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 49.453s |
- | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | Retirement |
- | Robert Wickens | HWA | Mercedes | Retirement |
- | Jamie Green | Rosberg | Audi | Retirement |
Yoğun yağmur yağışı nedeniyle günvelik aracı arkasında start alan ikinci yarışta ise Mattias Ekström performansı ile Scheider ise kaza skandalı ile yarışa damga vurdu.
Start düzlüğünün sonunda liderliği ele geçiren Audi Sport Team Abt Sportsline pilotu Ekström yarış boyu kontrolü elinde tutmayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek klasman liderliğine yükseldi.
İkinciliği Mercedes-AMG DTM Team ART pilotu Gary Paffett alırken ilk yarışın lideri Mortara üçüncü olarak Spielberg pistinde çifte podyum sevinci yaşamış oldu.
Yağmur altında hayli zorlu geçen ikinci günkü yarışta ise akıl almaz bir kaza skandalı yaşandı.
Audi Sport Team şefi Wolfgang Ullrich'in takım telsizinden pilotları Timo Scheider'e "Hadi onu başından at! " şeklindeki talimatı ile yaşanan son tur skandalında, rakiplerine arkadan çarparak her ikisini birden pist dışına gönderen Sheider yarış sonrasında diskalifiye edildi.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1h01m47.136s |
2 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 4.334s |
3 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 23.555s |
4 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 25.445s |
5 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 29.964s |
6 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 43.726s |
7 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 44.620s |
8 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 1m00.668s |
9 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 1m01.506s |
10 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 1m05.663s |
11 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 1m06.995s |
12 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 1m07.700s |
13 | Miguel Molina | Abt | Audi | 1m10.505s |
14 | Timo Glock | MTEK | BMW | 1m11.638s |
15 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 1m13.669s |
16 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 1m15.250s |
17 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 1m22.362s |
18 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 1m26.870s |
19 | Maxime Martin | RMG | BMW | 1m40.397s |
20 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | Collision |
21 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | Collision |
22 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | Not running |
23 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | Not running |
- | Timo Scheider | Phoenix | Audi | Disqualified |
Ullrich o esnada telsizin açık olduğunu fark etmediğini belirtirken, demecini doğrular bir açıklama ile tüm motorsporları dünyasından özür diledi.
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.