2015 WRC takviminin 6. yarışına Sardunya Adası'nda ev sahipliği yapan İtalya Rallisi'nde zafer Volkswagen pilotu Sebastien Ogier'in oldu.
Etapların büyük çoğunluğunda ilk sırada yer alan Fransız pilot, bu galibiyetle birlikte 6 yarışın 4'ünden zaferle ayrılmış oldu.
İtalya'daki etapların değişmesiyle birçok pilot da hata yaparak ciddi süreler kaybederken Hyundai ile yarışan Hayden Paddon ikinci, Thierry Neuville ise üçüncü olarak podyumu tamamlayan isimler oldular.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 4h25m54.3s |
2 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport N | Hyundai | 3m05.4s |
3 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 4m22.5s |
4 | Elfyn Evans | M-Sport World Rally Team | Ford | 5m34.8s |
5 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 7m50.1s |
6 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 8m06.7s |
7 | Yuriy Protasov | Ford | 14m57.7s | |
8 | Paolo Andreucci | FPF Sport Srl | Peugeot | 15m03.3s |
9 | Jan Kopecky | Skoda Motorsport | Skoda | 17m41.7s |
10 | Khalid Al-Qassimi | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 19m12.0s |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.