2015 MotoGP takviminin 7. yarışına Katalunya pistiyle ev sahipliği yapan İspanya GP'inde zafer Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo'nun oldu.
Yarışa üçüncü sıradan başlayan İspanyol sürücü, kendi seyircisi önünde ilk viraja lider girerek yarış sonuna kadar koruduğu temposuyla damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sezon üst üste dördüncü yarış galibiyetini kazandı.
Şampiyona lideri olarak gelen Yamaha'nın bir diğer sürücüsü Valentino Rossi ise ikinci sırada finiş görerek takımına duble sevinci yaşattı.
Repsol Honda ile bir diğer yerel kahraman Dani Pedrosa ise üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.
POS | # | RIDER | GAP |
---|---|---|---|
1 | 99 | J. LORENZO | 42:53.208 |
2 | 46 | V. ROSSI | +0.885 |
3 | 26 | D. PEDROSA | +-1:25.010 |
4 | 29 | A. IANNONE | +-1:19.172 |
5 | 38 | B. SMITH | +-1:16.866 |
6 | 25 | M. VIÑALES | +-1:14.898 |
7 | 45 | S. REDDING | +-1:08.654 |
8 | 6 | S. BRADL | +-1:02.704 |
9 | 9 | D. PETRUCCI | +-56.178 |
10 | 19 | A. BAUTISTA | +-52.167 |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.