2015 DTM sezonunun açılış yarışına ev sahipliği yapan Hockenheim pistindeki ilk yarışta zafer, pole pozisyonundan start alan Audi Sport Team Rosberg pilotu Jamie Green'in oldu.
2 güvenlik aracı periyodu dahil liderliği kimseye kaptırmayan İngiliz pilot, 40 dakikalık yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek Audi ile ilk yarış zaferini kazanmış oldu.
İkinciliği son 3 dakika kala yaptığı atakla HWA takımından genç Alman pilot Pascal Wehrlein elde ederken, takım arkadaşı eski Formula 1 pilotu Paul di Resta üçüncü sırada finiş görerek sezon açılışında podyumu tamamlayan isim oldu.
RESULTS - 26 LAPS:
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 42m47.133s |
2 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 2.327s |
3 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 3.221s |
4 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 3.930s |
5 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 4.667s |
6 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 5.203s |
7 | Maxime Martin | RMG | BMW | 11.140s |
8 | Timo Glock | MTEK | BMW | 13.840s |
9 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 14.465s |
10 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 15.458s |
11 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 15.968s |
12 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 16.247s |
13 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 18.233s |
14 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 20.797s |
15 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 25.038s |
16 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 25.434s |
- | Lucas Auer | ART | Mercedes | Retirement |
- | Gary Paffett | ART | Mercedes | Retirement |
- | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | Retirement |
- | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | Retirement |
- | Miguel Molina | Abt | Audi | Retirement |
- | Tom Blomqvist | RBM | BMW | Retirement |
- | Timo Scheider | Phoenix | Audi | Retirement |
- | Robert Wickens | HWA | Mercedes | Retirement |
Yarın TSİ 11:35'te ikinci sıralama turları heyecanı yaşanacak Hockenhim pistinde yarış 14:40'ta koşulacak. Yarışı canlı olarak Youtube üzerinden yayınlanacak.
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.