2015 WTCC sezonununn ikinci yarışına Moulay Al Hassan pistiyle ev sahipliği yapacak Fas GP'i öncesinde yapılan sıralama turlarını Citroen Racing pilotu Jose Maria Lopez ilk sırada tamamladı.
Kendi seyircisi önünde mücadele eden Sebastian Loeb Racing pilotu Mehdi Bennani ise 0.225'lik çeyrek saniye farkla Arjantinli pilotun ardından ikinci cepte yer alarak ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
Bir diğer Citroen Racing pilotu Çinli Ma Qing Hua ise üçüncü olarak ilk üçe Citroen C-Elysée marka otomobili yerleştirmiş oldu.
Son bölüme kalan Honda Racing pilotu Tiago Monteiro ise dördüncü sırada kendisine yer bulabildi.
Poz | Sürücü | Takım | Araç | Derece | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m43.854s | - |
2 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 1m44.109s | 0.255s |
3 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m44.582s | 0.728s |
4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m44.118s | 0.264s |
5 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m44.150s | - |
6 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 1m44.102s | - |
7 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 1m44.177s | - |
8 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 1m44.185s | - |
9 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 1m44.313s | - |
10 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1m44.573s | - |
11 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m44.834s | - |
12 | Dusan Borkovic | Proteam Racing | Honda | 1m45.087s | - |
13 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 1m45.773s | - |
14 | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m46.113s | - |
15 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 1m46.261s | - |
16 | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Rosneft | Lada | 1m46.407s | - |
17 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | - | - |
18 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | - | - |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.