WTCC 2015 takvimindeki ikinci yarışa Moulay Al Hassan pistiyle ev sahipliği yapan Fas GP'inde zafer Citroen Racing pilotu Jose Maria Lopez'in oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Arjantinli pilot, sezonun ikinci kariyerinin ise on üçüncü zaferini kazanmış oldu.
Ma Qing Hua & Yvan Muller'in sırasıyla ikinci ve üçüncü olmasıyla Citroen Racing takımının domine ettiği ilk yarışta ilk beş sırayı Citroen araçları domine etti.
Poz | Sürücü | Takım | Araç | Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 24m31.802s |
2 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 0.942s |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 4.492s |
4 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 5.405s |
5 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 21.617s |
6 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 22.986s |
7 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 23.410s |
8 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 24.799s |
9 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 26.904s |
10 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 30.552s |
11 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 35.044s |
12 | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | 45.222s |
13 | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Rosneft | Lada | 53.650s |
14 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 54.397s |
15 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 3 tur |
- | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | Yarış dışı |
- | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | Yarış dışı |
Marakeş'teki ikinci yarışta ise podyumun tamamı yine bir Citroen Racing takımından oluşurken, zirvede bu kez Yvan Muller yer aldı.
Fransız pilotun ardından ise Sebastien Loeb & Jose Maria Lopez podyum sevinci yaşayan isimler oldular.
Poz | Sürücü | Takım | Araç | Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 24m22.255s |
2 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 0.552s |
3 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 18.113s |
4 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 22.754s |
5 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 26.490s |
6 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 37.677s |
7 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 39.496s |
8 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 40.215s |
9 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 40.653s |
10 | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | 54.634s |
11 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 55.245s |
12 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 59.952s |
- | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | Yarış dışı |
- | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | Yarış dışı |
- | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | Yarış dışı |
- | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | Yarış dışı |
- | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Rosneft | Lada | Yarış dışı |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.