2015 MotoGP takviminin 3. yarışına Autodromo Termas de Rio Hondo pistiyle ev sahipliği yapacak Arjantin GP'inde pole pozisyonu Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez'in oldu.
2015 sezonuyla birlikte MotoGP serisine geri dönen Suzuki takımı ise henüz üçüncü yarışında pole mücadelesi vererek yarım saniye farkla ikinci cepte yer aldı.
Aleix Espargaro'nun kullandığı Suzuki'nin ardından ise 0.1 saniye farkla Ducati'nin İtalyan sürücüsü Andrea Iannone sıralamaları üçüncü sırada tamamlayarak ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
Pos | Rider | Team | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m37.802s | - |
2 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m38.316s | 0.514s |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m38.467s | 0.665s |
4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m38.485s | 0.683s |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m38.485s | 0.683s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m38.520s | 0.718s |
7 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m38.786s | 0.984s |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m38.890s | 1.088s |
9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m39.187s | 1.385s |
10 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m39.197s | 1.395s |
11 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m39.380s | 1.578s |
12 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m40.526s | 2.724s |
13 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m39.405s | 1.603s |
14 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m39.434s | 1.632s |
15 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 1m39.715s | 1.913s |
16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m39.734s | 1.932s |
17 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m39.758s | 1.956s |
18 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m39.808s | 2.006s |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m39.828s | 2.026s |
20 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m39.876s | 2.074s |
21 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m39.888s | 2.086s |
22 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m39.972s | 2.170s |
23 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m40.133s | 2.331s |
24 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m40.403s | 2.601s |
25 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m40.485s | 2.683s |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.