2015 BTCC takiminin ikinci yarışına ev sahipliği yapacak Donington Park'ta pole pozisyonu Volkswagen ile yarışan Team BMR pilotu Colin Turkington'un oldu.
İrlandalı son şampiyon en yakın rakibinin 0.056 saniye farkla önünde yer alarak pole pozisyonunun sahibi oldu.
Honda Yuasa Racing takımı adına yarışan Gordon Shedden'in ikinci sırada tamamladığı sıralama turlarında bir diğer Team BMR pilotu Jason Plato üçüncü cepte kendisine yer buldu.
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Turkington | Team BMR | Volkswagen | 1m09.483s | - |
2 | Gordon Shedden | Honda | Honda | 1m09.539s | 0.056s |
3 | Jason Plato | Team BMR | Volkswagen | 1m09.552s | 0.069s |
4 | Adam Morgan | Ciceley Racing | Mercedes | 1m10.021s | 0.538s |
5 | Andrew Jordan | MG | MG | 1m10.029s | 0.546s |
6 | Josh Cook | Power Maxed | Chevrolet | 1m10.119s | 0.636s |
7 | Matt Neal | Honda | Honda | 1m10.179s | 0.696s |
8 | Sam Tordoff | WSR | BMW | 1m10.193s | 0.710s |
9 | Aiden Moffat | Aiden Moffat Racing | Mercedes | 1m10.288s | 0.805s |
10 | Dave Newsham | Power Maxed | Chevrolet | 1m10.337s | 0.854s |
11 | Aron Smith | Team BMR | Volkswagen | 1m10.365s | 0.882s |
12 | Rob Austin | Rob Austin Racing | Audi | 1m10.378s | 0.895s |
13 | Jack Goff | MG | MG | 1m10.378s | 0.895s |
14 | Mike Bushell | AmD | Ford | 1m10.527s | 1.044s |
15 | Warren Scott | Team BMR | Volkswagen | 1m10.543s | 1.060s |
16 | Tom Ingram | Speedworks Motorsport | Toyota | 1m10.580s | 1.097s |
17 | Jeff Smith | Eurotech | Honda | 1m10.614s | 1.131s |
18 | Martin Depper | Eurotech | Honda | 1m10.652s | 1.169s |
19 | Rob Collard | WSR | BMW | 1m10.823s | 1.340s |
20 | Alex Martin | Team Parker | Ford | 1m10.978s | 1.495s |
21 | Hunter Abbott | Rob Austin Racing | Audi | 1m11.013s | 1.530s |
22 | Simon Belcher | Handy Motorsport | Toyota | 1m11.374s | 1.891s |
23 | Andy Priaulx | WSR | BMW | 1m11.535s | 2.052s |
24 | Derek Palmer Jr. | Infiniti | Infiniti | 1m11.930s | 2.447s |
25 | Kieran Gallagher | Team Hard | Toyota | 1m12.065s | 2.582s |
26 | Andy Wilmot | Welch Motorsport | Proton | 1m12.508s | 3.025s |
27 | Stewart Lines | Houseman Racing | Toyota | 1m12.896s | 3.413s |
28 | Richard Hawken | Infiniti | Infiniti | 1m15.799s | 6.316s |
29 | Daniel Welch | Welch Motorsport | Proton | - | - |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.