2015 WTCC sezonunun açılış yarışına 40.000 kişiyle Autodrom Termas de Rio Hondo pistinde ev sahipliği yapan Arjantin GP'inde adeta Citroen fırtınası esti.
İlk yarışa kendi seyircisi önünde pole pozisyonundan başlayan Jose Maria Lopez, 13 tur sonunda damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun ilk yarış galibiyetini kazanan isim olmuş oldu.
Citroen diğer pilotları Yvan Muller & Sebastien Loeb'in sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada finiş görmesiyle de adeta podyuma ambargo koydu.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 23m25.060s |
2 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 3.170s |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 7.500s |
4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 14.168s |
5 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 16.322s |
6 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 18.470s |
7 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 20.164s |
8 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 23.499s |
9 | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 27.306s |
10 | Rickard Rydell | Nika International | Honda | 30.266s |
11 | Dusan Borkovic | Proteam Racing | Honda | 34.387s |
12 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 36.213s |
13 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 37.906s |
- | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | Retirement |
- | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | Retirement |
- | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | Retirement |
- | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | Retirement |
- | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | Retirement |
Yine 13 tur üzerinden koşulan ikinci yarışta ise zafer bu kez Sebastien Loeb'in oldu.
Olaylı başlayan ikinci yarışta güvenlik aracı periyodunda da liderliği kaybetmeyen Loeb, kariyerinin 3. WTCC zaferine ulaşırken takım arkadaşı Jose Maria Lopez ikinci, Honda pilotu Thiago Monteiro üçüncü olarak podyumu tamamlayan isimler oldular.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 29m33.508s |
2 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 4.690s |
3 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 10.149s |
4 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 11.564s |
5 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 14.956s |
6 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 19.697s |
7 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 17.948s |
8 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 21.338s |
9 | Rickard Rydell | Nika International | Honda | 30.607s |
10 | Gregoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 32.304s |
11 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 42.280s |
12 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 43.627s |
- | Dusan Borkovic | Proteam Racing | Honda | Retirement |
- | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | Retirement |
- | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | Retirement |
- | James Thompson | LADA Sport Rosneft | Lada | Collision |
- | Stefano D’Aste | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | Spun off |
- | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | Not started |
2015 WTCC sezonunun ikinci yarışı 17-19 Nisan tarihleri arasında Fas'ın Moulay El Hassan pistinde koşulacak.
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.