2015 MotoGP takviminin açılış yarışına Losail pistiyle ev sahipliği yapan Katar GP'inde zafer Yamaha sürücüsü Valentino Rossi'nin oldu.
Yarışa 8. cepten başlayan "The Doctor" lakaplı İtalyan sürücü, oldukça iyi bir performans sergilediği yarışta son virajdaki atağıyla birlikte damalı bayrağı ilk sırada gördü ve yeni sezonu galibiyetle açtı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso ise yarış boyu süren liderlik mücadelesinden yenik ayrıldı ve Rossi'nin yalnızca 0.174 saniye gerisinde ikinci sırada finiş gördü.
Bir diğer GP15 motoru üzerinde oturan Andrea Iannone ise takım arkadaşının ardından yarışı üçüncü sırada tamamlayarak Ducati ile çıktığı ilk yarışta podyum sevinci yaşadı.
Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo'nun podyumun bir basamak altında dördüncü sırada tamamladığı yarışta son şampiyon Marc Marquez ise ilk turda yaptığı hatayla 25. sıraya düşmesine rağmen damalı bayrağı beşinci sırada gördü.
MotoGP'ye dönüş yapan Suzuki takımı ise her iki pilotuyla da finiş görse de ilk 10'da kendilerine yer bulamadılar.
Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 42m35.717s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.174s |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2.250s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2.707s |
5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 7.036s |
6 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 10.755s |
7 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 12.384s |
8 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 12.914s |
9 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 13.031s |
10 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 17.435s |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 19.901s |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 24.432s |
13 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 32.032s |
14 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 33.463s |
15 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 33.625s |
16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 33.944s |
17 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 38.970s |
18 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 46.570s |
19 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 59.211s |
20 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m14.981s |
21 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m48.143s |
22 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 3 Laps |
- | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | Retirement |
- | Jack Miller | LCR | Honda | Retirement |
- | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | Retirement |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.