2015 Formula 1 sezonunun açılış yarışına Albert Park pistiyle ev sahipliği yapacak Avustralya GP'i öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un oldu.
Hafta sonu boyunca rakiplerine oranla hayli güçlü görünen Mercedes, geçtiğimiz sezonda da olduğu gibi galibiyet için kendi arasında savaşacak. Son şampiyon Hamilton 1:26.327'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olan İngiliz pilot takım arkadaşı Nico Rosberg'in 0.6 saniye önünde ilk sırada yer aldı.
Mercedeslere geçtiğimiz sezon olduğu gibi en çok yaklaşan Williams olurken Felipe Massa üçüncü, Valtteri Bottas ise son virajda yaptığı hatayla altıncı sırada yer aldı.
Ferrari ise geçtiğimiz sezona oranla çok daha iyi bir performans sergilerken Sebastian Vettel & Kimi Raikkonen ikilisiyle sırasıyla 4 ve 5. sıralara yerleştiler.
Red Bull Racing pilotu Daniel Ricciardo yedinci sırada kendisine yer bulurken pazar günü ilk yarışına çıkacak olan Toro Rosso pilotu Carlos Sainz Jr. sekizinci sırada yer aldı.
Mercedes motoruna geçiş yapan Lotus ise her iki pilotuyla birden Q3'e kalmayı başararak ilk onu tamamladı.
Pos | Driver | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.327s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.921s | 0.594s |
3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m27.718s | 1.391s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m27.757s | 1.430s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.790s | 1.463s |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m28.087s | 1.760s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m28.329s | 2.002s |
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault | 1m28.510s | 2.183s |
9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m28.560s | 2.233s |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m29.480s | 3.153s |
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m28.800s | - |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m28.868s | - |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m29.070s | - |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m29.208s | - |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m29.209s | - |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m31.376s | - |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m31.422s | - |
18 | Kevin Magnussen | McLaren/Honda | 1m32.037s | - |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.