2014 MotoGP sezon finaline ev sahipliği yapan İspanya'nın Valencia pistinde zafer Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez'in oldu.
Yarışa 5. cepten başlayan İspanyol sürücü iyi bir performans sergilediği yarışın ardından damalı bayrağı ilk sırada görürken 13. galibiyetini kazanarak şampiyonluğunu bir sezonda en fazla yarış galibiyeti rekoruyla taçlandırmış oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Yamaha'nın The Doctor lakaplı İtalyan sürücüsü Valentino Rossi ikinci sırada finiş görürken bir diğer Repsol Honda sürücüsü Dani Pedrosa kendi seyircisi önünde podyumu tamamlayan isim oldu.
Poz. | Sürücü | Takım | Süre | Fark |
---|---|---|---|---|
1. | M. Marquez | Repsol Honda | 46:39.627 | |
2. | V. Rossi | Yamaha | +3.516 | |
3. | D. Pedrosa | Repsol Honda | +14.040 | +10.524 |
4. | A. Dovizioso | Ducati | +16.705 | +2.665 |
5. | C. Crutchlow | Ducati | +16.773 | +0.068 |
6. | P. Espargaro | Tech 3 | +37.884 | +21.111 |
7. | A. Espargaro | Forward | +38.168 | +0.284 |
8. | S. Bradl | LCR | +41.803 | +3.635 |
9. | M. Pirro | Ducati | +45.710 | +3.907 |
10. | S. Redding | Gresini | +51.191 | +5.481 |
11. | H. Barbera | Blusens | +56.512 | +5.321 |
12. | D. Petrucci | Ioda | +57.000 | +0.488 |
13. | N. Hayden | Aspar | +57.262 | +0.262 |
14. | B. Smith | Tech 3 | +57.517 | +0.255 |
15. | H. Aoyama | Aspar | +58.775 | +1.258 |
16. | A. Bautista | Gresini | +58.864 | +0.089 |
17. | K. Abraham | Cardion AB | +1:02.389 | +3.525 |
18. | A. de Angelis | Forward | +1:15.795 | +13.406 |
19. | M. Laverty | Paul Bird | +1:26.309 | +10.514 |
20. | B. Parkes | Paul Bird | +1:37.212 | +10.903 |
21. | M. Di Meglio | Blusens | +1 Lap | |
22. | A. Iannone | Pramac | +1 Lap | |
Yarış dışı | ||||
23. | J. Lorenzo | Yamaha | +6 Laps | |
25. | Y. Hernandez | Pramac | +21 Laps |
2015 MotoGP sezonu 29 Mart tarihinde Losail pistinin ev sahipliğinde Katar'da start alacak.
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.