2014 MotoGP takviminin 15. yarışına Motegi pistiyle ev sahipliği yapan Japonya GP'inde zafer Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo'nun oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'yu takım arkadaşı Valentino Rossi ile zorlanmadan geçen İspanyol sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek podyumun zirvesinde yer almayı başardı.
Repsol Honda ile ikinciliği elde eden Marc Marquez, bu sonuçla 2014 MotoGP sezonunun şampiyonu olurken; sezon başında kırdığı üst üste 9 yarış galibiyetine üst üste premier sınıf şampiyonluğu yaşayan en genç sürücü olma ünvanını da eklemiş oldu.
Yarışı bir süre lider götüren Valentino Rossi ise üçüncü olarak Yamaha'ya çifte podyum sevinci yaşattı.
Poz | Sürücü | Takım | Motor | Zaman |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 42m21.259s |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1.638s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2.602s |
4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 3.157s |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 14.353s |
6 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 16.653s |
7 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 19.531s |
8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 19.815s |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 23.575s |
10 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 35.687s |
11 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 40.668s |
12 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 51.027s |
13 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 51.093s |
14 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 55.792s |
15 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 59.089s |
16 | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 59.508s |
17 | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m16.547s |
18 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m28.021s |
19 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1m29.470s |
20 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m33.253s |
- | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | Yarış Dışı |
- | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | Yarış Dışı |
- | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | Yarış Dışı |
- | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | Yarış Dışı |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.