2014 MotoGP sezonunun 13. yarışına Misano pistiyle ev sahipliği yapan San Marino GP'inde zafer Yamaha sürücüsü Valentino Rossi'nin oldu.
Yarışa üçüncü cepten başlayan İtalyan sürücü, kendi seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşarken Yamaha da bu sezon ilk kez podyumun zirvesinde yer almış oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jorge Lorenzo ise ikinci olarak takımı Yamaha'ya bir de duble sevinci yaşatmış oldu.
Dördüncü cepten start alan Repsol Honda sürücüsü Dani Pedrosa'nın üçüncü olarak podyum sevinci yaşadığı yarışta bir diğer Honda ile Marc Marquez, zirve mücadelesi verdiği 10. turda düşerek yarışa 20. sıradan geri döndü ve 28 tur sonunda ancak 15. sırada finiş görebildi ve 1 puanla ayrılmış oldu.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.4 | 44'14.586 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | +1.578 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.2 | +4.276 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.1 | +5.510 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 159.7 | +11.771 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.3 | +18.999 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.0 | +23.100 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 158.2 | +36.458 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 158.1 | +38.480 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 157.7 | +45.878 |
11 | 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 157.2 | +54.765 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 157.1 | +56.775 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 156.7 | +1'02.734 |
14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.1 | +1'13.546 |
15 | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.0 | +1'15.948 |
16 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 155.7 | +1'20.760 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 155.4 | +1'26.422 | |
18 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.5 | 1 Lap | |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.5 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.3 | 1 Lap | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.2 | 22 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 143.6 | 27 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 0 Lap |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.