2013 Formula 1 takviminin 15. yarışına Suzuka pistiyle ev sahipliği yapan Japonya GP'inde zafer Red Bull Racing pilotu Sebastian Vettel'in oldu ve Alman pilot üst üste 5. zaferini kazandı.
Startla birlikte ilk iki sıradaki yerini kaybeden Red Bull Racing pilotları yarışın ortasına kadar Lotus pilotu Romain Grosjean'ı takip etti.Yarışa 4. cepten başlayan Grosjean, harika bir startla birlikte daha ilk viraj girişinde liderliği aldı ve güçlü bir haftasonu geçirerek Red Bull topraklarındaki baskıya ancak 3. sırada kalarak cevap verebildi ve Suzuka'da podyumla ayrıldı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Mark Webber ise son kez yarıştığı Suzuka'da Vettel & Grosjean'a oranla fazladan bir pit-stop yaptı ve startta kaybettiği avantajını kazanamayınca yarışı ancak ikinci sırada tamamlayabildi.
Sebastian Vettel ise üçüncü sıradan başladığı yarışın startında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'un arkasına düşse de temastan kaçamadı ve Hamilton'un arka lastiğinin patlamasına ve İngiliz pilotun yarışının erken sonlanmasına neden oldu.
Ferrari pilotu Fernando Alonso & Lotus pilotu Kimi Raikkonen, son yarışlarda arkasından kurtulamadıkları Sauber pilotu Nico Hulkenberg'i geçmeyi başararak yarışı sırasıyla dördüncü ve beşinci cepte bitirdiler.
POS | DRIVER | TEAM | GRID | TOTAL | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETTEL | RED BULL | 2 | 1:26:49.301 | 25 | |
2 | WEBBER | RED BULL | 1 | +7.100 | 18 | |
3 | GROSJEAN | LOTUS | 4 | +9.900 | 15 | |
4 | ALONSO | FERRARI | 8 | +45.600 | 12 | |
5 | RAIKKONEN | LOTUS | 9 | +47.300 | 10 | |
6 | HULKENBERG | SAUBER | 7 | +51.600 | 8 | |
7 | GUTIERREZ | SAUBER | 14 | +71.600 | 6 | |
8 | ROSBERG | MERCEDES | 6 | +72.000 | 4 | |
9 | BUTTON | MCLAREN | 10 | +80.800 | 2 | |
10 | MASSA | FERRARI | 5 | +89.200 | 1 | |
11 | DI RESTA | FORCE INDIA | 12 | +98.500 | ||
12 | VERGNE | TORO ROSSO | 17 | +1 LAP | ||
13 | RICCIARDO | TORO ROSSO | 16 | +1 LAP | ||
14 | SUTIL | FORCE INDIA | 20 | +1 LAP | ||
15 | PEREZ | MCLAREN | 11 | +1 LAP | ||
16 | MALDONADO | WILLIAMS | 15 | +1 LAP | ||
17 | BOTTAS | WILLIAMS | 13 | +1 LAP | ||
18 | PIC | CATERHAM | 21 | +1 LAP | ||
19 | CHILTON | MARUSSIA | 18 | +1 LAP | ||
RET | HAMILTON | MERCEDES | 3 | |||
RET | VAN DER GARDE | CATERHAM | 19 | |||
RET | BIANCHI | MARUSSIA | 22 |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.