2012 Formula 1 sezonunun 4. yarışına Sakhir pistiyle ev sahipliği yapan Bahreyn GP'inde pole pozisyonu Red Bull Racing pilotu Sebastian Vettel'in oldu.
McLaren pilotu Lewis Hamilton ikinci, Red Bull Racing pilotu Mark Webber üçüncü olurken yine McLaren pilotu Jenson Button dördünce sırada yer aldı.
Lotus pilotu Kimi Raikkonen ise takım arkadaşı Romain Grosjean'ın ikinci seansın son anlarında attığı turla ikinci seansta elendi ve 11. cepte yer aldı.Ferrari pilotu Felipe Massa ise 14. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti.
Günün ilk sürprizini ise henüz ilk seansta elenerek 18. cepte yer alan Mercedes pilotu Michael Schumacher yaptı.Ancak Alman pilot 17. cepte yer alan Williams pilotu Pastor Maldonado'nun 5 sıra grid cezası ile birlikte bir basamak yükselerek 17. cepten start alacak.
Sıra | No | Pilot | Takım | S1 | S2 | S3 | Tur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 | 18 |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 | 13 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 | 17 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 | 12 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 | 10 |
6 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 | 17 |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 | 13 |
8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 | 17 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.760 | 1:33.403 | Derecesiz | 11 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.624 | 1:33.510 | Derecesiz | 15 |
11 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.552 | 1:33.789 | 6 | |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.131 | 1:33.806 | 13 | |
13 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 1:33.807 | 12 | |
14 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.372 | 1:33.912 | 14 | |
15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:34.466 | 1:34.017 | 14 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:34.852 | 1:36.132 | 10 | |
17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:34.639 | Derecesiz | 8 | |
18 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.865 | 5 | ||
19 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.014 | 8 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:35.823 | 7 | ||
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:37.683 | 8 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:37.883 | 6 | ||
23 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:37.905 | 7 | ||
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:38.314 | 7 | ||
1:40.380 |
107% derecesi: 1m40.380s
- Ender MAZI -
1 yorum:
yeniden 1 nuamaraaaaa
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.