Fransız pilot Sebastien Loeb, son günkü üstün performansıyla rallinin üçüncü ayağı olan Ürdün'de rahat bir galibiyete ulaştı.
36 yaşandaki pilot 2010 sezonunun ikinci zaferine ulaşırken, genel klasmanda da en yakın rakibi Latvala'ya 25 puan fark atmış oldu.
Ford pilotu Jari-Matti Latvala Ürdün Rallisi'nde ikinciliğe ulaşırken, Petter Solberg de üçüncü oldu.
Fin pilot Kimi Raikkonen ise 8. olarak WRC klasmanındaki ilk puanlarına ulaşmış oldu.Genel sıralama şu şekilde:
1. | 1 | Sebastien LOEB | M | 3:51:35.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 3:52:11.7 | +35.8 | +35.8 |
3. | 11 | Petter SOLBERG | 3:52:47.7 | +36.0 | +1:11.8 | |
4. | 2 | Dani SORDO | M | 3:53:25.2 | +37.5 | +1:49.3 |
5. | 5 | Matthew WILSON | M | 4:00:00.2 | +6:35.0 | +8:24.3 |
6. | 7 | Sebastien OGIER | M | 4:02:02.3 | +2:02.1 | +10:26.4 |
7. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 4:03:03.9 | +1:01.6 | +11:28.0 |
8. | 8 | Kimi RAIKKÖNEN | M | 4:04:06.9 | +1:03.0 | +12:31.0 |
9. | 6 | Henning SOLBERG | M | 4:05:44.5 | +1:37.6 | +14:08.6 |
10. | 28 | Xavier PONS | S | 4:10:09.8 | +4:25.3 | +18:33.9 |
11. | 48 | Patrik FLODIN | P | 4:10:42.9 | +33.1 | +19:07.0 |
12. | 31 | Armindo ARAUJO | P | 4:12:39.5 | +1:56.6 | +21:03.6 |
13. | 62 | Yazeed AL RAJHI | 4:14:26.2 | +1:46.7 | +22:50.3 | |
14. | 25 | Eyvind BRYNILDSEN | S | 4:22:01.8 | +7:35.6 | +30:25.9 |
15. | 36 | Nicholai GEORGIOU | P | 4:29:01.3 | +6:59.5 | +37:25.4 |
16. | 53 | Per Gunnar ANDERSSON | S | 4:29:07.2 | +5.9 | +37:31.3 |
17. | 47 | Spyros PAVLIDES | P | 4:29:54.8 | +47.6 | +38:18.9 |
18. | 22 | Nasser AL-ATTIYAH | S | 4:31:26.0 | +1:31.2 | +39:50.1 |
19. | 49 | Amjad FARRAH | P | 4:35:00.4 | +3:34.4 | +43:24.5 |
20. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 4:38:09.4 | +3:09.0 | +46:33.5 |
21. | 45 | Rui WANG | P | 4:38:14.8 | +5.4 | +46:38.9 |
22. | 56 | Karl KRUUDA | 4:42:16.1 | +4:01.2 | +50:40.2 | |
23. | 24 | Patrik SANDELL | S | 4:51:50.0 | +9:33.9 | +1:00:14.1 |
24. | 44 | Paulo NOBRE | P | 4:55:22.0 | +3:32.0 | +1:03:46.1 |
25. | 29 | Jari KETOMAA | S | 5:04:29.3 | +9:07.3 | +1:12:53.4 |
26. | 58 | Ammar ABU NAMOUS | 5:41:48.2 | +37:18.9 | +1:50:12.3 | |
27. | 59 | Nada ZAIDAN | 6:12:33.1 | +30:44.9 | +2:20:57.2 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.