Sezonun 15. yarışı olan Japonya GP'inde polü Red Bull'dan Sebastian Vettel kazandı.
Alman pilot, Silverstone'un ardından ilk polünü üç kez kırmızı bayraklarla seansın durdurulduğu Suzuka pistinde elde etti.
Vettel, Red Bull aracı ile seanslarda egemendi ve sürekli olarak en hızlı isim oldu. Son seansta da Trulli ve Hamilton'un önünde yarınki yarışa ilk sırada başlama hakkı kazandı.
Brawn pilotlarından Rubens Barrichello 5. olurken şampiyona lideri Button 7. olabildi ama bu ikili için bir tehlike gündemde. Çünkü Brawn pilotları ikinci seansta en iyi derecelerini sarı bayraklar altında gerçekleştirdi.
1. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:30.883 1:30.341 1:32.160
2. Trulli Toyota (B) 1:31.063 1:30.737 1:32.220
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:30.917 1:30.627 1:32.395
4. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:31.386 1:31.222 1:32.466
5. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:31.272 1:31.055 1:32.660
6. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:31.501 1:31.260 1:32.945
7. Button Brawn-Mercedes (B) 1:31.041 1:30.880 1:32.962
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:31.228 1:31.052 1:32.980
9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:31.499 1:31.223
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:31.196 1:31.103
11. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:31.286 1:31.482
12. Alonso Renault (B) 1:31.401 1:31.638
13. Kubica BMW-Sauber (B) 1:31.417 1:32.341
14. Glock Toyota (B) 1:31.550
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:31.571
16. Fisichella Ferrari (B) 1:31.704
17. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:31.718
18. Grosjean Renault (B) 1:32.073
19. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:32.087
20. Webber Red Bull-Renault (B)
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.