2009 Nascar Sprint Cup serisindeki ikinci Chase mücadelesi öncesinde Jimmie Johnson, önceki galip Juan Pablo Montoya'yı geride bırakarak pol pozisyonunu kazanan isim oldu.
Son dünya şampiyonu bu sonuçla kariyerinin 21. pol pozisyonuna ulaşırken Dover'da da ikinci kez pol pozisyonunun sahibi olmuş oldu.
Geçtiğimiz hafta Loudon'da pol pozisyonunun sahibi olan Juan Pablo Montoya yarışa ikinci sıradan başlamak hakkını elde ederken Ryan Newman üçüncü sırada kaldı.
Sonuçlar
Sıra Pilot Araç Hız Zaman Fark
1. Jimmie Johnson Chevrolet 157.356 22.878s
2. Juan Montoya Chevrolet 156.699 22.974s + 0.096s
3. Ryan Newman Chevrolet 156.393 23.019s + 0.141s
4. Greg Biffle Ford 156.284 23.035s + 0.157s
5. David Reutimann Toyota 155.979 23.080s + 0.202s
6. Kasey Kahne Dodge 155.871 23.096s + 0.218s
7. Jeff Gordon Chevrolet 155.777 23.110s + 0.232s
8. Clint Bowyer Chevrolet 155.555 23.143s + 0.265s
9. Sam Hornish Jr Dodge 155.494 23.152s + 0.274s
10. Paul Menard Ford 155.434 23.161s + 0.283s
11. Joey Logano Toyota 155.373 23.170s + 0.292s
12. Brian Vickers Toyota 155.353 23.173s + 0.295s
13. Denny Hamlin Toyota 155.193 23.197s + 0.319s
14. Mark Martin Chevrolet 155.045 23.219s + 0.341s
15. Kyle Busch Toyota 154.992 23.227s + 0.349s
16. Kurt Busch Dodge 154.905 23.240s + 0.362s
17. David Stremme Dodge 154.832 23.251s + 0.373s
18. David Gilliland Chevrolet 154.639 23.280s + 0.402s
19. AJ Allmendinger Dodge 154.633 23.281s + 0.403s
20. Kevin Harvick Chevrolet 154.606 23.285s + 0.407s
21. David Ragan Ford 154.573 23.290s + 0.412s
22. Tony Stewart Chevrolet 154.533 23.296s + 0.418s
23. Matt Kenseth Ford 154.480 23.304s + 0.426s
24. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 154.407 23.315s + 0.437s
25. Jamie McMurray Ford 154.288 23.333s + 0.455s
26. Reed Sorenson Dodge 154.136 23.356s + 0.478s
27. Marcos Ambrose Toyota 154.070 23.366s + 0.488s
28. Jeff Burton Chevrolet 153.879 23.395s + 0.517s
29. Casey Mears Chevrolet 153.807 23.406s + 0.528s
30. Carl Edwards Ford 153.557 23.444s + 0.566s
31. Robby Gordon Toyota 153.440 23.462s + 0.584s
32. Martin Truex Jr Chevrolet 153.387 23.470s + 0.592s
33. Regan Smith Chevrolet 153.211 23.497s + 0.619s
34. Elliott Sadler Dodge 153.107 23.513s + 0.635s
35. Dave Blaney Toyota 153.074 23.518s + 0.640s
36. Mike Bliss Dodge 153.029 23.525s + 0.647s
37. John Andretti Chevrolet 152.938 23.539s + 0.661s
38. Michael Waltrip Toyota 152.873 23.549s + 0.671s
39. Scott Speed Toyota 152.620 23.588s + 0.710s
40. Joe Nemechek Toyota 152.046 23.677s + 0.799s
41. Bobby Labonte Ford 152.001 23.684s + 0.806s
42. Tony Raines Dodge 151.547 23.755s + 0.877s
43. Michael McDowell Toyota 151.388 23.780s + 0.902s
Did not qualify:
Scott Wimmer Chevrolet 149.247 24.121s + 1.243
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.