Şampiyonlar Ligi grup kuraları bugün TSİ 19.00'da Monaco'daçekilecek.Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılan ve bu yıl ki tek temsilcimiz olan Beşiktaş kuraya 3. torbadan katılacak.
1. TORBA | 2.TORBA | ||||||||
Barcelona | 121.853 | Olympique Lyon | 81.033 | ||||||
Liverpool | 118.899 | Inter | 87.582 | ||||||
Chelsea | 118.899 | Real Madrid | 78.853 | ||||||
Manchester United | 118.899 | CSKA Moskova | 71.525 | ||||||
AC Milan | 110.582 | Porto | 68.292 | ||||||
Arsenal | 106.899 | AZ Alkmaar | 64.826 | ||||||
Sevilla | 100.853 | Juventus | 63.582 | ||||||
Bayern Münih | 98.339 | Glasgow Rangers | 56.575 | ||||||
3. TORBA | 4. TORBA | ||||||||
Olympiakos | 52.633 | Wolfsburg | 21.339 | ||||||
Olympique Marsilya | 48.033 | Standard Liege | 21.065 | ||||||
Dinamo Kiev | 46.370 | Maccabi Haifa | 17.050 | ||||||
Stuttgart | 45.339 | Zürih | 14.050 | ||||||
Fiorentina | 42.582 | Rubin Kazan | 9.525 | ||||||
Atletico Madrid | 41.853 | Unirea Urziceni | 8.781 | ||||||
Bordeaux | 40.033 | APOEL | 4.016 | ||||||
Beşiktaş | 32.445 | Debrecen | 1.633 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.