Mark Marting, Indianapolis'te yapılacak yarış öncesinde bu sezon 4. kez pole pozisyonunu kazandı.
Antrenmanlarda da hızlı olan 50 yaşındaki Amerikalı 2 hafta öncesi galibiyetinin ardından bu hafta sonu da galibiyet mücadelesi verecek.
Cuma günkü antrenmanlarda 2. en hızlı isim olan Juan Pablo Montoya, sıralamalarda en iyi tur zamanını geliştirdi ancak yine de 2. sıradan daha iyi sonuç elde edemedi.
Chase mücadelesi veren Montoya için 2. sıradan başlamak Kolombiyali sürücüyü oldukça iyi puan mücadelesine sokabilir.
Dale Earnhardt Jr ise bu sezon en iyi sıralama sonucunu kazandı ve yarışa 3. sıradan başlayacak.
Pos Driver Car Speed Time Gap
1. Mark Martin Chevrolet 182.054 49.436s
2. Juan Montoya Chevrolet 180.803 49.778s + 0.342s
3. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 180.567 49.843s + 0.407s
4. Bill Elliott Ford 180.357 49.901s + 0.465s
5. David Reutimann Toyota 180.216 49.940s + 0.504s
6. Brian Vickers Toyota 180.112 49.969s + 0.533s
7. Tony Stewart Chevrolet 179.964 50.010s + 0.574s
8. Kasey Kahne Dodge 179.867 50.037s + 0.601s
9. Reed Sorenson Dodge 179.809 50.053s + 0.617s
10. Clint Bowyer Chevrolet 179.773 50.063s + 0.627s
11. Marcos Ambrose Toyota 179.763 50.066s + 0.630s
12. Greg Biffle Ford 179.712 50.080s + 0.644s
13. Martin Truex Jr Chevrolet 179.709 50.081s + 0.645s
14. Denny Hamlin Toyota 179.684 50.088s + 0.652s
15. Sam Hornish Jr Dodge 179.404 50.166s + 0.730s
16. Jimmie Johnson Chevrolet 179.354 50.180s + 0.744s
17. Ryan Newman Chevrolet 179.308 50.193s + 0.757s
18. Joey Logano Toyota 179.126 50.244s + 0.808s
19. Kevin Harvick Chevrolet 179.026 50.272s + 0.836s
20. Kyle Busch Toyota 178.923 50.301s + 0.865s
21. David Stremme Dodge 178.919 50.302s + 0.866s
22. Jeff Gordon Chevrolet 178.699 50.364s + 0.928s
23. Michael Waltrip Toyota 178.045 50.549s + 1.113s
24. Jamie McMurray Ford 178.010 50.559s + 1.123s
25. Matt Kenseth Ford 177.989 50.565s + 1.129s
26. Scott Speed Toyota 177.746 50.634s + 1.198s
27. Casey Mears Chevrolet 177.469 50.713s + 1.277s
28. Paul Menard Ford 177.417 50.728s + 1.292s
29. David Ragan Ford 177.294 50.763s + 1.327s
30. Joe Nemechek Toyota 177.284 50.766s + 1.330s
31. Bobby Labonte Ford 177.228 50.782s + 1.346s
32. Robby Gordon Toyota 176.974 50.855s + 1.419s
33. AJ Allmendinger Dodge 176.936 50.866s + 1.430s
34. Dave Blaney Toyota 176.502 50.991s + 1.555s
35. John Andretti Chevrolet 176.346 51.036s + 1.600s
36. Regan Smith Chevrolet 176.218 51.073s + 1.637s
37. David Gilliland Chevrolet 176.17 51.087s + 1.651s
38. Jeff Burton Chevrolet 176.167 51.088s + 1.652s
39. Mike Skinner Toyota 175.994 51.138s + 1.702s
40. Kurt Busch Dodge 175.428 51.303s + 1.867s
41. Carl Edwards Ford 175.179 51.376s + 1.940s
42. Elliott Sadler Dodge 171.976 52.333s + 2.897s
43. Terry Labonte Toyota Prov
Did not qualify:
Sterling Marlin Dodge 175.723
Max Papis Toyota 175.346
Derrike Cope Dodge 170.765
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.