Dani Pedrosa dünkü antrenmanların ardından güneşli geçen bugünde ikinci antrenmanlarda da ilk sırada yer aldı.
Bir saatlik seansın son dakikasında 1.28.787'lik derecesiyle ilk sıraya yükselen İspanyol sürücüyü Jorge Lorenzo 0.170 saniye farkla takip etti.
Üçüncü hızlı isimse Casey Stoner olurken Valentino Rossi dördüncülükle yetindi. Rossi yaşadığı sorun nedeniyle son 20 dakika piste çıkmadı.
Colin Edwards beşinci en hızlı zamanı elde ederken onu Toni Elias ve Andrea Dovizioso takip etti.
Dereceler:
1 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:28.787 | ||
2 | J. Lorenzo | Yamaha Factory Racing Team | 1:28.957 | ||
3 | C. Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:29.096 | ||
4 | V. Rossi | Yamaha Factory Racing Team | 1:29.164 | ||
5 | C. Edwards | Tech 3 Yamaha | 1:29.641 | ||
6 | T. Elias | Honda Gresini | 1:30.078 | ||
7 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:30.145 | ||
8 | M. Melandri | Kawasaki Racing Team | 1:30.210 | ||
9 | R. de Puniet | Honda LCR | 1:30.313 | ||
10 | M. Kallio | Pramac Racing | 1:30.329 | ||
11 | A. de Angelis | Honda Gresini | 1:30.421 | ||
12 | N. Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:30.559 | ||
13 | J. Toseland | Tech 3 Yamaha | 1:30.638 | ||
14 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:30.798 | ||
15 | C. Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1:30.882 | ||
16 | G. Talmacsi | Team Scot Racing | 1:31.003 | ||
17 | N. Canepa | Pramac Racing | 1:31.681 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.