Yamaha pilotu Jorge Lorenzo, Laguna Seca'da geçirdiği kazaya rağmen pole pozisyonunu kazanmayı başardı. İspanyol sürücü bir saatlik seansın tamamlanmasına on iki dakika kala 1:21.678 ile en hızlı turu eline geçirdi, bitime üç dakika kala M1 motoruyla onuncu virajda pist dışına çıktı ve sağ tarafından sert bir darbe aldı.
Aynı şekilde Casey Stoner, Lorenzo'nun kazasından bir dakika sonra ikinci sıradaki Ducati'sinin derecesini geliştirmeye çalışırken kaza yaptı. Avustralyalı pilot üçüncü virajda kaza geçirdi ve ilk kontrollerin ardından ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi.
İki rakibi seansın sonunda kaza yapmasına rağmen şampiyona lideri Valentino Rossi, pistin son sektöründe rekabetçi olma konusunda sorun yaşayınca ikinci sırada kaldı. Dani Pedrosa Honda'sı ile ikinci sıranın liderliğini yaparken kendisini takım arkadaşı Andrea Dovizioso takip etti.
Pos. | Pilot | Takım | Lastik | Süre |
---|---|---|---|---|
1 | J. Lorenzo | Yamaha Factory Racing Team | 1:21.678 | |
2 | V. Rossi | Yamaha Factory Racing Team | 1:21.845 | |
3 | C. Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:21.910 | |
4 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:22.113 | |
5 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:22.135 | |
6 | T. Elias | Honda Gresini | 1:22.146 | |
7 | C. Edwards | Tech 3 Yamaha | 1:22.490 | |
8 | N. Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:22.540 | |
9 | C. Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1:22.633 | |
10 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:22.662 | |
11 | M. Melandri | Kawasaki Racing Team | 1:22.842 | |
12 | A. de Angelis | Honda Gresini | 1:23.004 | |
13 | S. Gibernau | Onde 2000 | 1:23.106 | |
14 | R. de Puniet | Honda LCR | 1:23.147 | |
15 | J. Toseland | Tech 3 Yamaha | 1:23.390 | |
16 | N. Canepa | Pramac Racing | 1:23.912 | |
17 | G. Talmacsi | Team Scot Racing | 1:24.528 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.