Jorge Lorenzo, Mugello'daki İtalya GP'de sıralamaları en önde tamamlayarak etkileyici performansını sürdürdü.
Mugello'da 8. zaferi için piste çıkacak olan takım arkadaşı Valentino Rossi ise, Casey Stoner ve çok iyi iş çıkaran Loris Capirossi'nin kendisini gerilere itmesi ile 4. sıradan başlayacak.
Şampiyonluk kovalayan bir başka sürücü Dani Pedrosa, antrenmanda bir sarsıntı ile kalçasındaki rahatsızlığını canlandırdı ve bu sıkıntısı ile ancak 8. sırayı elde edebildi.
Yamahalı sürücüler seansın çoğunda ilk 3'te yer almıştı ama bitime 15 dakika kadar kala Ducati'den Stoner bu grubu bozdu.
Daha sonra Rossi'den gelen hızlı tur, bitime 2 dakika kala Capirossi'nin sürpriz tur zamanına kadar ilk sırada yer aldı.
Capirossi'nin garajında sevniç gözlendiği sırada her iki Yamaha ve Stoner hızlı turlarındaydılar ve bunlardan Lorenzo ilk sıraya, Stoner ise ikinci sıraya oturarak Capirossi'yi üçünlüğe ittiler.
Bununla birlikte ilk 4 sürücü çok küçük farklarla sıralandılar.
1 | J. Lorenzo | Yamaha Factory Racing Team | 1:48.987 | |
2 | C. Stoner | Ducati Marlboro Team | 1:49.008 | |
3 | L. Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 1:49.121 | |
4 | V. Rossi | Yamaha Factory Racing Team | 1:49.148 | |
5 | R. de Puniet | Honda LCR | 1:49.499 | |
6 | C. Edwards | Tech 3 Yamaha | 1:49.547 | |
7 | A. Dovizioso | Repsol Honda Team | 1:49.648 | |
8 | D. Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:50.073 | |
9 | T. Elias | Honda Gresini | 1:50.078 | |
10 | Y. Takahashi | Team Scot Racing | 1:50.305 | |
11 | C. Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 1:50.405 | |
12 | A. de Angelis | Honda Gresini | 1:50.448 | |
13 | N. Canepa | Pramac Racing | 1:50.528 | |
14 | J. Toseland | Tech 3 Yamaha | 1:50.537 | |
15 | M. Melandri | Kawasaki Racing Team | 1:50.710 | |
16 | N. Hayden | Ducati Marlboro Team | 1:50.924 | |
17 | M. Kallio | Pramac Racing | 1:51.008 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.